<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauen und Leben in Thailand &#187; China</title>
	<atom:link href="http://thaihaus.info/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thaihaus.info</link>
	<description>Gut und günstig - und klimafreundlich!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 01:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Solarstrom-Module &#8211; China produziert zum halben Preis</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/09/solarstrom-module-china-produziert-zum-halben-preis/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/09/solarstrom-module-china-produziert-zum-halben-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 19:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Eine nichtöffentliche Studie der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), die der Berliner Zeitung vorliegt, kommt zu dem Schluss, dass chinesische Produzenten sich enorme Kosten- und Effizienzvorteile erarbeitet haben. Die europäische Solarindustrie und damit auch die deutschen Hersteller sind gegenüber der chinesischen Konkurrenz kaum noch wettbewerbsfähig. Während die besten Europäer pro Watt Leistung 1,02 Euro aufwenden, schaffen Top-Hersteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/09/solarstrom-module-china-produziert-zum-halben-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China investiert massiv in erneuerbare Energien</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/09/china-investiert-massiv-in-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/09/china-investiert-massiv-in-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Eine alte Ausrede der Öl-Lobbyisten und Klimaschutz-Gegner in den USA ist dass es keinen Zweck hat wenn die USA in den Klimaschutz investieren würden, da die Chinesen ungehemmt immer mehr Schmutz in die Atmosphäre jagen würden. Diese alte Ausrede zieht nicht mehr! China investiert massiv in erneuerbare Energien. Bereits 2007 hat China 12.000.000.000 $ in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/09/china-investiert-massiv-in-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

