<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauen und Leben in Thailand &#187; Klimaschutz</title>
	<atom:link href="http://thaihaus.info/tag/klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thaihaus.info</link>
	<description>Gut und günstig - und klimafreundlich!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 01:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Club of Rome-Präsident: Das Geschick der Welt bestimmen Menschen, die jeglichen Bezug zur Realität verloren haben</title>
		<link>http://thaihaus.info/2010/02/das-geschick-der-welt-bestimmen-menschen-die-jeglichen-bezug-zur-realitaet-verloren-haben/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2010/02/das-geschick-der-welt-bestimmen-menschen-die-jeglichen-bezug-zur-realitaet-verloren-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt krankt an Konsumismus und Armut &#8211; Club of Rome-Präsident Ashok Khosla fordert neue Lösungen für die aktuellen Krisen. Wien (pte/29.01.2010/11:30) &#8211; Die Überwindung der heutigen Probleme unseres Planeten erfordert Lösungen, die allen Menschen zugute kommen. Zu diesem Schluss kam Ashok Khosla, indischer Firmengründer und Präsident des Club of Rome anlässlich einer Diskussionsveranstaltung bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2010/02/das-geschick-der-welt-bestimmen-menschen-die-jeglichen-bezug-zur-realitaet-verloren-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globale-Erwärmungs-Skeptiker verlieren an Boden</title>
		<link>http://thaihaus.info/2010/01/globale-erwaermungs-skeptiker-verlieren-an-boden/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2010/01/globale-erwaermungs-skeptiker-verlieren-an-boden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Einen Zahlendreher, der die Klimaschützer zur Aussage brachte, die Gletscher im Himalaja würden durch die globale Erwärmung „sehr wahrscheinlich“ bis 2035 vollständig geschmolzen sein (korrekt war 2350), nutzen die Skeptiker nach Kräften, um die Klimaforschung und ihre Theorie vom menschengemachten Treibhauseffekt zu diskreditieren. Ungeachtet all dieser Verunsicherungsversuche bleibt der Weltklimarat IPCC bei der Feststellung, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2010/01/globale-erwaermungs-skeptiker-verlieren-an-boden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas grünste Stadt: Växjö in Südschweden</title>
		<link>http://thaihaus.info/2010/01/europas-gruenste-stadt-vaexjoe-in-suedschweden/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2010/01/europas-gruenste-stadt-vaexjoe-in-suedschweden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Die schwedische Stadt Växjö lebt den Klimaschutz vor und zeigt, dass der CO2-Ausstoß in 15 Jahren um 35 Prozent reduziert werden kann. Vor zwei Jahren hat die Städteorganisation &#34;Baltic Cities&#34; Växjö den Titel &#34;Europas grünste Stadt&#34; verliehen. Und nach einem BBC-Film über &#34;The greenest city in Europe&#34; kann sich die Kommune vor dem Zustrom von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2010/01/europas-gruenste-stadt-vaexjoe-in-suedschweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölverknappung könnte jede wirtschaftliche Erholung in den nächsten Jahren zunichte machen</title>
		<link>http://thaihaus.info/2010/01/oelverknappung-koennte-jede-wirtschaftliche-erholung-zunichte-machen/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2010/01/oelverknappung-koennte-jede-wirtschaftliche-erholung-zunichte-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[In der Debatte um globale Erwärmung wird übersehen, daß das Klimaschutz-Argument zu kurz greift &#8211; die Verknappung fossiler Energien bedroht die Wirtschaft. Die Verknappung fossiler Energien könnte zu erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Konflikten bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen. So warnt die Internationalen Energieagentur IEA seit Monaten vor einer akuten Ölklemme, die jede wirtschaftliche Erholung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2010/01/oelverknappung-koennte-jede-wirtschaftliche-erholung-zunichte-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China will knapp drei Mrd. Dollar in Europas Solarmarkt investieren</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 04:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Staatsbetrieb und Spezialist für Erneuerbare Energien China Energy Conservation Investment Corp. (CECIC) hat sich eine Kreditlinie in Höhe von knapp drei Mrd. Dollar über zwei Jahre von der ebenfalls staatlichen Export-Import Bank of China beschafft, um die Auslandsexpansion zu finanzieren. Der globalen Finanzkrise fielen in Europa einige Solarprojekte zum Opfer. Die hier angebotenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüner Zement  verspricht enorme Einsparungen an Energie und Kohlendioxid</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/12/gruener-zement-verspricht-enorme-einsparungen-an-energie-und-kohlendioxid/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/12/gruener-zement-verspricht-enorme-einsparungen-an-energie-und-kohlendioxid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 02:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Zement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/2009/12/gruner-zement-verspricht-enorme-einsparungen-an-energie-und-kohlendioxid/</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Arbeit vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Whärend in Kopenhagen palavert wird, wird in Karlsruhe gehandelt, und das Verfahren für die Zementherstellung drastisch verbessert &#8211; Celitement® spart bei der Herstellung Ressourcen und setzt weniger Kohlendioxid frei, und ist somit ein „grünes“ Verfahren für die Zementherstellung! Zementherstellung: fünf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen Die Zementherstellung ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/12/gruener-zement-verspricht-enorme-einsparungen-an-energie-und-kohlendioxid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ökologische Wirtschaftswunder ist möglich &#8211; auch und gerade in Thailand</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/12/das-oekologische-wirtschaftswunder-in-thailand/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/12/das-oekologische-wirtschaftswunder-in-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 07:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/2009/12/das-okologische-wirtschaftswunder-ist-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst 2009 wird in Deutschland bereits 19% des Stroms ökologisch erzeugt. München ist die erste Millionenstadt in Deutschland, die schon in 15 Jahren nur noch Ökostrom erzeugen und liefern wird. Das Industrieland, das als erstes den hundertprozentigen Energie-Strukturwandel schafft, macht die Geschäfte von morgen – so wie Japan heute schon bei der Hybrid- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/12/das-oekologische-wirtschaftswunder-in-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China schlägt USA beim Klimaschutz</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/11/china-schlaegt-usa-beim-klimaschutz/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/11/china-schlaegt-usa-beim-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 01:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Schon mehrfach habe ich hier über die Anstrengungen Chinas zum Klimaschutz und zum Ausbau der erneuerbaren Energien, berichtet. Das World Resources Institute (WRI) bestätigt dies. Es kommt in einer Untersuchung zum Schluss, dass die Chinesen mehr zum Klimaschutz beitragen als die USA. In einigen Punkten sind die Schlüsselwerte der Volksrepublik deutlich besser als jene der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/11/china-schlaegt-usa-beim-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Deutschland: Anhaltende Lobby-Kampagne gegen die Photovoltaik</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/10/in-deutschland-anhaltende-lobby-kampagne-gegen-die-photovoltaik/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/10/in-deutschland-anhaltende-lobby-kampagne-gegen-die-photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 05:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in den U.S.A. wird mit unlauteren Mitteln gegen den Klimaschutz vorgegangen (wir berichteten von den Lügen und den gefälschten Briefen der Öl- und Kohlelobby), sondern auch in Deutschland wird mit unlauteren Mitteln eine Kampagne gegen die Solarenergie geführt. Die Chinesen, bei denen die Öl-und Atomstrom-Lobby nichts zu sagen hat, schert das wenig und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/10/in-deutschland-anhaltende-lobby-kampagne-gegen-die-photovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik: Starkes Wachstum in Indien &#8211; 20 Gigawatt bis 2012- wo bleibt Thailand?</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/10/photovoltaik-starkes-wachstum-in-indien-wo-bleibt-thailand/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/10/photovoltaik-starkes-wachstum-in-indien-wo-bleibt-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ein 19 Milliarden US-Dollar (13 Milliarden Euro) schweres Förderprogramm &#8220;National Solar Mission&#8221; der indischen Regierung sieht bis 2020 eine installierte Solarstrom-Kapazität von 20 Gigawatt (GW) vor. Das in drei Schritten geplante Programm zielt bis 2012 auf eine Solarstrom-Kapazität von 1 &#8211; 1,5 GW, auf 6 &#8211; 7 GW bis 2017, und die komplette Umsetzung bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/10/photovoltaik-starkes-wachstum-in-indien-wo-bleibt-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

