<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauen und Leben in Thailand &#187; Photovoltaik</title>
	<atom:link href="http://thaihaus.info/tag/photovoltaik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thaihaus.info</link>
	<description>Gut und günstig - und klimafreundlich!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 16:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ölverknappung könnte jede wirtschaftliche Erholung in den nächsten Jahren zunichte machen</title>
		<link>http://thaihaus.info/2010/01/oelverknappung-koennte-jede-wirtschaftliche-erholung-zunichte-machen/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2010/01/oelverknappung-koennte-jede-wirtschaftliche-erholung-zunichte-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[In der Debatte um globale Erwärmung wird übersehen, daß das Klimaschutz-Argument zu kurz greift &#8211; die Verknappung fossiler Energien bedroht die Wirtschaft.
Die Verknappung fossiler Energien könnte zu erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Konflikten bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen. 

So warnt die Internationalen Energieagentur IEA seit Monaten vor einer akuten Ölklemme, die jede wirtschaftliche Erholung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2010/01/oelverknappung-koennte-jede-wirtschaftliche-erholung-zunichte-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China will knapp drei Mrd. Dollar in Europas Solarmarkt investieren</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 04:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Staatsbetrieb und Spezialist für Erneuerbare Energien China Energy Conservation Investment Corp. (CECIC) hat sich eine Kreditlinie in Höhe von knapp drei Mrd. Dollar über zwei Jahre von der ebenfalls staatlichen Export-Import Bank of China beschafft, um die Auslandsexpansion zu finanzieren.
Der globalen Finanzkrise fielen in Europa einige Solarprojekte zum Opfer. Die hier angebotenen Solartarife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ökologische Wirtschaftswunder ist möglich &#8211; auch und gerade in Thailand</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/12/das-oekologische-wirtschaftswunder-in-thailand/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/12/das-oekologische-wirtschaftswunder-in-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 07:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/2009/12/das-okologische-wirtschaftswunder-ist-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst 2009 wird in Deutschland bereits 19% des Stroms ökologisch erzeugt. München ist die erste Millionenstadt in Deutschland, die schon in 15 Jahren nur noch Ökostrom erzeugen und liefern wird. 
Das Industrieland, das als erstes den hundertprozentigen Energie-Strukturwandel schafft, macht die Geschäfte von morgen – so wie Japan heute schon bei der Hybrid- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/12/das-oekologische-wirtschaftswunder-in-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lösung für Thailand: Kühlen mit Sonne</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/11/die-loesung-fur-thailand-kuehlen-mit-sonne/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/11/die-loesung-fur-thailand-kuehlen-mit-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarwarmwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Die aus der Sonne gewonnene Energie kann auch zur Kühlung genutzt werden. So paradox es klingt, es ist inzwischen nicht nur möglich, sondern Stand der Technik: Die von der Sonne angetriebene Klimaanlage! 
Solare Kühlung ist das Schlagwort schlechthin. Sommerliche überflüssige solarthermische Energie oder durch Photovoltaik erzeugter Strom kann optimal für Kühlzwecke verwendet werden.
Noch haben nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/11/die-loesung-fur-thailand-kuehlen-mit-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum eigentlich Photovoltaik &#8211; Solarstrom?</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/11/warum-eigentlich-photovoltaik-solarstrom/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/11/warum-eigentlich-photovoltaik-solarstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiger Grund:
Die wirtschaftlich nutzbaren Reserven der fossilen Brennstoffe werden im Laufe des 21. Jahrhunderts erschöpft sein. 
Die Sonne hingegen schickt uns täglich eine Energiemenge zur Erde, die den gesamten weltweiten Energieverbrauch mehrere tausend Mal übertrifft – zuverlässig und ohne dafür jemals eine Rechnung zu stellen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/11/warum-eigentlich-photovoltaik-solarstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Aldi setzt auf Solarstrom: 59 Photovoltaik Anlagen auf Aldi Süd Filialdächern</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/11/aldi-setzt-auf-solarstrom-59-photovoltaik-anlagen-auf-aldi-filialen/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/11/aldi-setzt-auf-solarstrom-59-photovoltaik-anlagen-auf-aldi-filialen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Aldi hat sich mit Billigpreisen einen Namen gemacht und den Markt erschlossen. Das geht nur wenn keine unnötigen Ausgaben gemacht werden. Wenn nun dieser Sparfuchs die Dächer seiner Filialen mit Photovoltaik Anlagen ausstattet, so ist das ein ganz klares Indiz dafür: Solarstrom rechnet sich!
Hier in Thailand haben wir deutlich mehr Sonne als in Deutschland. Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/11/aldi-setzt-auf-solarstrom-59-photovoltaik-anlagen-auf-aldi-filialen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Deutschland: Anhaltende Lobby-Kampagne gegen die Photovoltaik</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/10/in-deutschland-anhaltende-lobby-kampagne-gegen-die-photovoltaik/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/10/in-deutschland-anhaltende-lobby-kampagne-gegen-die-photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 05:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur in den U.S.A. wird mit unlauteren Mitteln gegen den Klimaschutz vorgegangen (wir berichteten von den Lügen und den gefälschten Briefen der Öl- und Kohlelobby), sondern auch in Deutschland wird mit unlauteren Mitteln eine Kampagne gegen die Solarenergie geführt. Die Chinesen, bei denen die Öl-und Atomstrom-Lobby nichts zu sagen hat, schert das wenig und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/10/in-deutschland-anhaltende-lobby-kampagne-gegen-die-photovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.000 Kilometer ohne Tankstelle durch die Wüste Australiens</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/10/3-000-kilometer-ohne-tankstelle-durch-die-wueste-australiens/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/10/3-000-kilometer-ohne-tankstelle-durch-die-wueste-australiens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Die Global Green Challenge wird vom südaustralischen Motorsportverband veranstaltet und gilt als die inoffizielle Weltmeisterschaft des solaren Motorsports. Das Rennen ist eine Fortführung des erfolgreichen Solarwagenrennens &#8220;World Solar Challenge&#8221; und findet bereits zum zehnten Mal statt. 

3000 km weit von Darwin nach Adelaide, stellt die Global Green Challenge Technologie, Forschung und Innovation der zukunftsweisenden Fahrzeuge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/10/3-000-kilometer-ohne-tankstelle-durch-die-wueste-australiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik: Starkes Wachstum in Indien &#8211; 20 Gigawatt bis 2012- wo bleibt Thailand?</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/10/photovoltaik-starkes-wachstum-in-indien-wo-bleibt-thailand/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/10/photovoltaik-starkes-wachstum-in-indien-wo-bleibt-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ein 19 Milliarden US-Dollar (13 Milliarden Euro) schweres Förderprogramm &#8220;National Solar Mission&#8221; der indischen Regierung sieht bis 2020 eine installierte Solarstrom-Kapazität von 20 Gigawatt (GW) vor. Das in drei Schritten geplante Programm zielt bis 2012 auf eine Solarstrom-Kapazität von 1 &#8211; 1,5 GW, auf 6 &#8211; 7 GW bis 2017, und die komplette Umsetzung bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/10/photovoltaik-starkes-wachstum-in-indien-wo-bleibt-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solares Bauen &#8211; Integration von Solarenergie in Gebäude</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/10/solares-bauen-integration-von-solarenergie-in-gebaeude/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/10/solares-bauen-integration-von-solarenergie-in-gebaeude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Solares Bauen, Bauen mit Solarstrom (Solarstrom-Module &#8211; Nicht auf’s Dach sondern als Dach) war schon im August unser Thema hier. &#8220;Solares Bauen&#8221; ist auch das Kernthema des internationalen Kongresses Solar Summit, der morgen im Konzerthaus Freiburg beginnt und nun bereits zum zweiten Mal stattfindet (14. bis 16. Oktober 2009). 
Die dreitägige Veranstaltung beschäftigt sich mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/10/solares-bauen-integration-von-solarenergie-in-gebaeude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
