<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauen und Leben in Thailand &#187; Photovoltaik</title>
	<atom:link href="http://thaihaus.info/tag/photovoltaik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thaihaus.info</link>
	<description>Gut und günstig - und klimafreundlich!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 01:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sonne/Photovoltaik statt Atom: Ist Thailand auf dem Weg in eine solare Zukunft?</title>
		<link>http://thaihaus.info/2011/05/photovoltaik-statt-atom-in-thailand/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2011/05/photovoltaik-statt-atom-in-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 06:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem 12,4 Megawatt starken Solarpark Nakhon Pathom baut die deutsche Firma Conergy bereits das dritte Photovoltaik Sonnenkraftwerk auf thailändischem Boden binnen eines Jahres. Der Solarpark Nakhon Pathom bedeckt eine Fläche von 268.500 Quadratmetern &#8211; das entspricht der Größe von 25 Fußballfeldern. Deutsche Photovoltaik Solar-Technik im preissensitiven Asien Ein gutes Zeichen für deutsche Photovoltaik-Technik: Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2011/05/photovoltaik-statt-atom-in-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sind Photovoltaik-Anlagen zu reinigen?</title>
		<link>http://thaihaus.info/2011/03/wie-sind-photovoltaik-anlagen-zu-reinigen/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2011/03/wie-sind-photovoltaik-anlagen-zu-reinigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 01:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltiges Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Die Reinigung von verschmutzten Photovoltaik-Modulen ist wichtig, damit sie die volle Leistung bringen können. Aber wie reinigt man die PV-Module am besten, ohne sie zu zerkratzen oder zu beschädigen? Harte Maßnahmen oder ökologische Methoden? Bislang herrschte ein Vakuum, wie die empfindlichen Module fachgerecht zu reinigen sind. Die Empfehlungen der Modulhersteller sind völlig unterschiedlich und teils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2011/03/wie-sind-photovoltaik-anlagen-zu-reinigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolute Wettbewerbsfähigkeit von Photovoltaik-Strom</title>
		<link>http://thaihaus.info/2011/03/wettbewerbsfaehigkeit-von-photovoltaik-strom/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2011/03/wettbewerbsfaehigkeit-von-photovoltaik-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 00:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Nicht mehr nur Grid Parity, also die Kostengleichheit für Strom aus eigener Solarproduktion mit Elektrizität aus der Steckdose, sondern die absolute Wettbewerbsfähigkeit der solaren Stromerzeugung wird bald Realität. Dabei sieht es für die klassische Photovoltaik (PV), also die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in Strom über Solarzellen, die in Modulen zu Kraftwerken zusammengefügt werden, besser aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2011/03/wettbewerbsfaehigkeit-von-photovoltaik-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar-Freizeitboot mit Sonnenantrieb</title>
		<link>http://thaihaus.info/2011/02/solar-freizeitboot-mit-sonnenantrieb/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2011/02/solar-freizeitboot-mit-sonnenantrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 00:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Mit gutem Gewissen und ohne Benzingestank kannst Du jetzt Deine Freizeit mit Boots-Ausflügen auf Meer und Seen verbringen. Das neue Freizeitboot von Garda-Solar wird mit einem über ein Solardach gespeisten Elektromotor angetrieben. Unsinkbar, Solardach und zu 100% recyclebar Das 350 Kilogramm schwere und knapp vier Meter lange Boot GS4 besteht aus einem Drei-Schichten-Hohlkörper aus hoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2011/02/solar-freizeitboot-mit-sonnenantrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMS Bericht: Photovoltaik wird 2011 auf 58 GW wachsen</title>
		<link>http://thaihaus.info/2011/02/photovoltaik-wird-2011-auf-58-gw-wachsen/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2011/02/photovoltaik-wird-2011-auf-58-gw-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Bericht des Marktforschungsunternehmens IMS Research (Wellingborough, UK) geht 2011 von einem zweistelligen Wachstum des PV-Zubaus auf 20,5 GW Wachstum aus. Und dies nachdem bereits 2010 der Photovoltaik-Zubau global um gewaltige 130 % wuchs und 17,5 Gigawatt (GW) erreichte. Somit würde die weltweit installierte Gesamtleistung bis Ende 2011 bereits bei 58 GW liegen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2011/02/photovoltaik-wird-2011-auf-58-gw-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik 2010 weltweit mit satten 130% Wachstum</title>
		<link>http://thaihaus.info/2011/02/photovoltaik-2010-weltweit-130-prozent-wachstum/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2011/02/photovoltaik-2010-weltweit-130-prozent-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 18:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Das Mengenwachstum sprengt alle Vorhersagen, selbst der optimistischsten Experten. 17,5 Gigawatt Leistung weisen all die neuen PV-Produktionsstätten auf, die vergangenes Jahr weltweit erbaut wurden (Weltweiter Photovoltaik-Zubau 2010 erreichte 17,5 Gigawatt) Nicht nur hat die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in Strom ein unglaubliches Jahresplus von 130 Prozent hingelegt. Es sind auch immer grössere Anlagen, die die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2011/02/photovoltaik-2010-weltweit-130-prozent-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: In Thailand entstehen 204 Megawatt (MW) Photovoltaik-Solar Farms</title>
		<link>http://thaihaus.info/2011/01/thailand-204-megawatt-photovoltaik-solar-farms/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2011/01/thailand-204-megawatt-photovoltaik-solar-farms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Technologiekonzern Kyocera, einer der führenden Photovoltaik Hersteller, liefert ungefähr eine Million Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 204 Megawatt (MW) für das größte Solarenergie-Projekt in Thailand. Im Nordosten des Landes werden innerhalb des Projekts &#34;Solar Farms&#34; 34 verschiedene Freiflächenanlagen mit jeweils 6 MW Leistung von der in Bangkok ansässigen Firma Solar Power Co., Ltd. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2011/01/thailand-204-megawatt-photovoltaik-solar-farms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölverknappung könnte jede wirtschaftliche Erholung in den nächsten Jahren zunichte machen</title>
		<link>http://thaihaus.info/2010/01/oelverknappung-koennte-jede-wirtschaftliche-erholung-zunichte-machen/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2010/01/oelverknappung-koennte-jede-wirtschaftliche-erholung-zunichte-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[In der Debatte um globale Erwärmung wird übersehen, daß das Klimaschutz-Argument zu kurz greift &#8211; die Verknappung fossiler Energien bedroht die Wirtschaft. Die Verknappung fossiler Energien könnte zu erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Konflikten bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen. So warnt die Internationalen Energieagentur IEA seit Monaten vor einer akuten Ölklemme, die jede wirtschaftliche Erholung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2010/01/oelverknappung-koennte-jede-wirtschaftliche-erholung-zunichte-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China will knapp drei Mrd. Dollar in Europas Solarmarkt investieren</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 04:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Staatsbetrieb und Spezialist für Erneuerbare Energien China Energy Conservation Investment Corp. (CECIC) hat sich eine Kreditlinie in Höhe von knapp drei Mrd. Dollar über zwei Jahre von der ebenfalls staatlichen Export-Import Bank of China beschafft, um die Auslandsexpansion zu finanzieren. Der globalen Finanzkrise fielen in Europa einige Solarprojekte zum Opfer. Die hier angebotenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/12/china-will-knapp-drei-mrd-dollar-in-europas-solarmarkt-investieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ökologische Wirtschaftswunder ist möglich &#8211; auch und gerade in Thailand</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/12/das-oekologische-wirtschaftswunder-in-thailand/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/12/das-oekologische-wirtschaftswunder-in-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 07:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubere Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/2009/12/das-okologische-wirtschaftswunder-ist-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Im Herbst 2009 wird in Deutschland bereits 19% des Stroms ökologisch erzeugt. München ist die erste Millionenstadt in Deutschland, die schon in 15 Jahren nur noch Ökostrom erzeugen und liefern wird. Das Industrieland, das als erstes den hundertprozentigen Energie-Strukturwandel schafft, macht die Geschäfte von morgen – so wie Japan heute schon bei der Hybrid- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/12/das-oekologische-wirtschaftswunder-in-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

