<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauen und Leben in Thailand &#187; Polkappen</title>
	<atom:link href="http://thaihaus.info/tag/polkappen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thaihaus.info</link>
	<description>Gut und günstig - und klimafreundlich!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 01:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Abreißen der Eisplatte in der westlichen Antarktis entspricht 3,3 m Meeresanstieg</title>
		<link>http://thaihaus.info/2010/01/abreissen-der-eisplatte-in-der-westlichen-antarktis-entspricht-3-m-meeresanstieg/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2010/01/abreissen-der-eisplatte-in-der-westlichen-antarktis-entspricht-3-m-meeresanstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Polkappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Weit weg von Thailand fällt Eis ins Meer, viel Eis, sehr viel Eis, Eisberge von der Größe des Saarlandes. Das Volumen des Eises, das allein im abfließenden westantarktischen Inlandseis steckt, entspricht einem Meeresanstieg von rund 3,3 Metern! warnt Richard Katz, Studienleiter der Universitäten Oxford und Cambridge. Die Eismassen in der westlichen Antarktis reagieren besonders empfindlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2010/01/abreissen-der-eisplatte-in-der-westlichen-antarktis-entspricht-3-m-meeresanstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polkappen schmelzen. Meeresspiegel in Thailand steigt?</title>
		<link>http://thaihaus.info/2009/09/polkappen-schmelzen-meeresspiegel-in-thailand-steigt/</link>
		<comments>http://thaihaus.info/2009/09/polkappen-schmelzen-meeresspiegel-in-thailand-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Polkappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaihaus.info/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswertung neuer Daten eines NASA-Satelliten: Die Auflösung der Polkappen ist nicht mehr zu stoppen. Das ewige Eis der Polkappen schmilzt immer schneller. Die Eisdicke am Südpol hat seit 2003 jährlich um 9,14 Meter abgenommen. Gegenüber der Zeit von 1995 bis 2003 legte das Tempo um 50 Prozent zu. Damit bestätigen sich die pessimistischsten Prognosen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thaihaus.info/2009/09/polkappen-schmelzen-meeresspiegel-in-thailand-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

